त्वचा के कायाकल्प के लिए उच्च गुणवत्ता वाला चैयम 1.1मिली क्रॉस-लिंक्ड इंजेक्शन फिलर
| प्रकार | प्रीमियम2 | प्रीमियम3 | प्रीमियम4 |
| सिरिंज की मात्रा | 1.1 मि.ली | 1.1 मि.ली | 1.1 मि.ली |
| सामग्री | क्रॉस-लिंक्ड HA | क्रॉस-लिंक्ड HA | क्रॉस-लिंक्ड HA |
| हा एकाग्रता | 20एमजी/एमएल | 20एमजी/एमएल | 20एमजी/एमएल |
| कण आकार | छोटा | मध्यम | बड़ा |
| जेल कणों की अनुमानित संख्या/एमएल | उच्च | मध्यम | कम |
| सुई का प्रयोग किया गया | 27G | 25G | 23G |
| इंजेक्शन कहाँ लगाना है | डर्मिस की सतही परत | डर्मिस की मध्य परत | गहरी त्वचा / चमड़े के नीचे की परत |
| अनुशंसित संकेत | महीन झुर्रियाँ | मध्यम झुर्रियाँ | चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और सिलवटें |
| इलाज | महीन रेखाएँ, कौवा के पैर, पेरिओरल रेखाएँ | नासोलैबियल सिलवटें, ग्लैबेलर रेखाएं, आंसू गर्त | नाक वृद्धि, ठुड्डी वृद्धि, गाल वृद्धि |
| अवधि | 6-12 महीने | 6-18 महीने | 9-18 महीने |
| स्रोत | गैर-जानवर | गैर-जानवर | गैर-जानवर |








लोकप्रिय टैग: त्वचा के कायाकल्प के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चैयम 1.1ml*2sy क्रॉस-लिंक्ड इंजेक्शन फिलर, चीन त्वचा के कायाकल्प के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चैयम 1.1ml*2sy क्रॉस{{5}लिंक्ड इंजेक्शन फिलर निर्माताओं, कारखाने
